随着天津滨海高新区滨海科技园建设步伐日益加快,一些新建道路亟待命名。为进一步做好我区道路命名工作,集思广益,充分发挥高新区干部职工和社会各界的聪明才智,经管委会领导同意,我办决定面向社会各界公开有奖征集滨海科技园道路路名,欢迎各部门、各单位及各界人士踊跃参与,愿您在滨海高新区的发展蓝图上留下精彩的一笔。
一、路名命名基本要求
1、路名要突出的滨海科技园的城市功能定位;
2、路名应能够展现国家高新、滨海高新的特色;
3、路名要具有鲜明个性,富有时代气息,反映滨海科技园产业和区域特色;
4、形成系列,易记易找,宜不超过四个汉字组成;
5、音义和谐健康,有内涵品味。
二、命名方案注意事项
1、各部门要积极组织动员干部职工参加,增强参与滨海科技园建设和发展意识。
2、参与路名命名的单位和个人,可以对 47条道路全套命名,也可以对其中一条或多条道路进行命名。
3、路名命名方案须写明路名命名的基本思路,路名命名分布状况说明,每条道路路名命名的理由和含义解释。(并附路名命名方案者的性别、年龄、学历、工作单位、联系电话等情况以便联系奖励事宜)。
4、路名命名基本遵循天津市东西走向为道、南北走向为路的原则。
5、名称要符合国家和天津市相关规定,不能与滨海新区范围内道路重名。
6、命名方案可通过信件投递(请在信封注明地名征集投稿)或发电子邮件;
三、方案评审奖励办法
征集工作将于2010年1月17日结束,2010年3月份综合服务办公室将组织市地名专家和有关部门对征集的路名方案进行评审。
本次有奖征集活动设一等奖1名,奖金2000元;二等奖3名,奖金1000元;三等奖5名,奖金200元;纪念奖若干。并对积极参与活动出谋划策的单位或个人给予相应的奖励。
征集时间截至: 2010年1月17日
邮寄地址:天津市津汉公路13888号滨海高新区综合服务中心614室
联系电话:02224839835
电子邮箱:herujie66@sohu.com
滨海科技园规划道路统计表(一)单位:米
| 等级 | 道路名称 | 起止 | 路面宽度 | 长度 | 备注 |
| 城市主干路 | 规划路一 | 西起规划环路, 东止次干路三十一 | 40 | 5900 | 规划八以西20米宽 规划十四以东60米宽 |
| 规划路二 | 西起津汉快速联络线,东止规划路十一 | 30 | 4500 | 建成 |
| 规划路三 | 西起津岐公路延长线,东止规划路十三 | 40 | 6200 | 汉港快速路至规划路十二段为15米宽 |
| 规划路四 | 西起津岐公路延长线,东止规划路一 | 60 | 8300 | 部分建成 |
| 规划路五 | 西起津岐公路延长线,东止规划路一 | 40 | 8300 | 部分建成 |
| 规划路六 | 西起次干路四, 东止汉港快速路 | 30 | 3000 | 未建 |
| 规划路七 | 北起规划路二, 南止次干路十六 | 30 | 3300 | 部分建成 |
| 规划路八 | 北起津汉公路, 南止杨北公路 | 40 | 3800 | 规划路一以北 为20米宽 |
| 规划路九 | 北起次干路十一, 南止杨北公路 | 30 | 2700 | 部分建成 |
| 规划路十 | 北起规划路一, 南止规划路五 | 30 | 2500 | 建成 |
| 规划路十一 | 北起规划路一, 南止杨北公路 | 40 | 3300 | 建成 |
| 规划路十二 | 北起规划路一, 南止杨北公路 | 30 | 2600 | 建成 |
| 规划路十三 | 北起规划路一, 南止杨北公路 | 40 | 1800 | 未建 |
| 中心庄路 | 北起规划路一, 南止杨北公路 | 60 | 2500 | 部分建成 |
| 城市次干路 | 起步区 | 次干路一 | 西起支路一, 东止规划路十一 | 20 | 950 | 建成 |
| 次干路二 | 西起支路一, 东止规划路十一 | 20 | 900 | 建成 |
| 次干路四 | 西起支路一, 东止规划路十一 | 20 | 1000 | 建成 |
| 次干路五 | 北起规划路五, 南止支路四 | 20 | 600 | 建成 |
| 次干路六 | 北起规划路五, 南止支路四 | 20 | 600 | 建成 |
| 规划次干路一 | 北起津汉公路, 南止规划路五 | 20 | 2100 | 未建 |
滨海科技园规划道路统计表(二)
单位:米
| 等级 | 道路名称 | 起止 | 路宽度 | 路长度 | 备注 |
| 城市次干路 | 规划次干路二 | 北起津汉公路, 南止次干路十一 | 20 | 1200 | 未建 |
| 规划次干路四 | 北起次干路十一, 南止次干路十六 | 20 | 2300 | 未建 |
| 规划次干路五 | 北起次干路十二, 南止次干路十六 | 20 | 1713 | 未建 |
| 规划次干路六 | 北起规划路五,南止规划次干路十六 | 20 | 946 | 未建 |
| 规划次干路七 | 北起规划次干路十二, 南止规划路五 | 20 | 1686 | 未建 |
| 规划次干路八 | 北起规划次干路十五环岛,南止规划次干路十六 | 20 | 673 | 未建 |
| 规划次干路九 | 北起规划路五, 南止规划次干路十六 | 20 | 915 | 未建 |
| 规划次干路十 | 西起规划次干路四, 东止规划路八 | 20 | 1156 | 未建 |
| 规划次干路十一 | 西起规划次干路二十, 东止汉港快速路 | 20 | 2732 | 未建 |
| 规划次干路十二 | 西起规划次干路二十, 东止汉港快速路 | 20 | 2739 | 未建 |
| 规划次干路十三 | 西起规划次干路一, 东止汉港快速路 | 20 | 2410 | 未建 |
| 规划次干路十四 | 西起规划次干路一, 东止汉港快速路 | 20 | 2632 | 未建 |
| 规划次干路十五 | 西起环岛, 东止汉港快速路 | 20 | 997 | 未建 |
| 规划次干路十六 | 西起规划路七, 东止汉港快速路 | 20 | 2428 | 未建 |
| 规划次干路十七 | 北起规划路四, 南止规划次干路二十七 | 20 | 849 | 未建 |
| 规划次干路十八 | 北起规划路四, 南止规划次干路二十七 | 20 | 849 | 未建 |
| 规划次干路二十 | 北起环岛, 南止规划次干路二十八 | 20 | 217 | 未建 |
| 规划次干路二十一 | 北起规划路一, 南止规划次干路二十六 | 20 | 1440 | 未建 |
| 规划次干路二十二 | 西起规划路十二, 东止规划次干路二十一 | 20 | 1020 | 未建 |
| 规划次干路二十四 | 西起规划路十二, 东止规划次干路二十一 | 20 | 1169 | 未建 |
滨海科技园规划道路统计表(三)
单位:米
| 等级 | 道路名称 | 起止 | 路宽度 | 路长度 | 备注 |
| 城市次干路 | 规划次干路二十八 | 西起规划路十一, 东止规划次干路三十一 | 20 | 3430 | 未建 |
| 规划次干路二十九 | 北起规划路二, 南止规划次干路一 | 20 | 1494 | 未建 |
| 规划次干路三十一 | 北起规划路一, 南止规划次干路二十八 | 20 | 1313 | 未建 |
| 规划路十四 | 北起规划路一, 南止杨北公路 | 25 | 1450 | 未建 |
| 规划环路 | 西起规划次干路十五, 环行东止规划路五 | 20 | 10855 | 未建 |
| 支路 | 起步区支路一 | 北起规划路一, 南止支路四 | 20 | 3000 | 部分建成 |
| 支路四 | 西起支路一, 东止规划路十一 | 20 | 900 | 建成(与次干路二十八相连) |
| 合计 | 1、城市主干路14条; 2、城市次干路31条; 3、支路2条。 |
.gif)
.gif)